y
[GDK][carousel2][#5E00FF]

Αγαπημένο άθλημα των Σερραίων τείνει να εξελιχθεί ο μαραθώνιος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ,

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών… αυξάνεται και πληθύνεται με τα μέλη του να γίνονται κάθε χρόνο και περισσότερα. Στον πρόσφατο 7ο ημιμαραθώνιο στο Δίον της Πιερίας ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών ήταν ο πολυπληθέστερος σύλλογος με τον πρόεδρο του Κώστα Μαρτίνη να δίνει, μιλώντας στην αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Σερρών τη δική του εξήγηση: « Όποιος ασχοληθεί με το τρέξιμο τον κερδίζει, σε γεμίζει ως άνθρωπο και αισθάνεσαι μια ευεξία που δεν θέλεις να χάσεις ποτέ» ενώ για τις καλές επιδόσεις των μελών του είπε: «Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο και οι αθλητές του συλλόγου μας έχουν συνέχεια καλούς χρόνους». Βέβαια στις Σέρρες οι Μαραθωνοδρόμοι ξέρουν σε κάθε διοργάνωση τον… πρώτο που αυτός συνήθως είναι ο Γιώργος Σίκαλος. Όπως και στο Δίον όπου ο έμπειρος μαραθωνοδρόμος  με χρόνο 1.15.41 ήταν ο μεγάλος νικητής του 7ο Ημιμαραθωνίου σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία του (σε αθλητές ηλικίας 50-55 χρονών). «Είχαμε τη χαρά να δούμε το Γιώργο Σίκαλο στο βάθρο» είπε ο Κώστας Μαρτίνης που για το «μυστικό της επιτυχίας του Σίκαλου» είπε: «Το μυστικό του είναι οι συνεχείς προπονήσεις και η αφοσίωση σε αυτό που κάνει.  Ο άνθρωπος είναι τρομερό ταλέντο  και είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε μαζί μας. Είναι έμφυτο το ταλέντο του αλλά το καλλιεργεί αν τον δείτε να τρέχει στο στάδιο θα καταλάβετε τι εννοώ». Για τους αγώνες ο πρόεδρος των Σερραίων μαραθωνοδρόμων είπε:  «Για ακόμα μια φορά ήμασταν ο πολυπληθέστερος σύλλογος με 41 συμμετοχές.  Όλοι τερμάτισαν και μάλιστα με όχι καλές καιρικές συνθήκες, με  βροχή και κρύο. Η διοργάνωση ήταν πολύ καλή και όσοι συμμετείχαμε μείναμε ευχαριστημένοι. Αυτός ο αγώνας έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας που κάνουμε όλοι μας για τον μεγάλο μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος».

Αναλυτικότερα η κατάταξη των Σερραίων ήταν:

Γενικής-Φύλο-Κατηγορίας-Όνομα-10χλμ-Τελικός χρόνος
1,1,1, 45-54, Σίκαλος Γιώργος, 35.58, 1.15.41
4,4,1,18-34, Σουγιοτζόγλου Μιχάλης 38.25, 1.20.39
24,24,8,45-54, Μάντσος Νίκος, 42.33, 1.28.00
25,25,9,45-54, Κορολόγος Δημήτρης, 41.58, 1.28.00
27,27,6, 35-44, Τρέντος Ηλίας, 42.26, 1.28.44
39,39,13,35-44, Βραχλιώτης Πέτρος, 44.14, 1.31.10
40,37,12, 45-54, Λιούσας Γιώργος, 43.35, 1.31.17
43,40,14, 35-44, Βασιλκαρίδης Γιάννης, 1.31.38
44,41,14, 45-54, Κοδρόπουλος Σταύρος, 44.20, 1.32.15
52,49,17, 35-44, Σφίτης Νίκος, 43.11, 1.32.50
59,56,23, 35-44, Σαπαρδάνης Στέργιος, 46.20, 1.33.28
62,59,19, 45-54, Βλασάκης Μιχάλης, 44.13, 1.33.39
74,71,8, 55-64, Λίλος Αντώνης, 45.46, 1.35.33
76,73,24, 45-54, Κούτκος Βαγγέλης, 44.51, 1.35.36
87,84,27, 45-54, Αγγειοπλάστης Κων/νος, 46.40, 1.36.24
88,85,28, 45-54, Θεοχάρης Γιώργος, 46.40, 1.36.24
89,86,12, 55-64, Τενεκετζής Σίμος, 46.13, 1.37.01
101,98,39, 35-44, Καραγιάννης Αθανάσιος, 46.39, 1.38.34
107,104,43, 35-44, Τουλής Γιάννης, 49.28, 1.39.22
130,126,22, 18-34, Κλαράκης Αθανάσιος, 46.54, 1.42.09
156,152,49, 45-54, Μαρτίνης Κων/νος, 1.44.24
167,163,54, 45-54, Τσαμουρόπουλος Νίκος, 1.44.57
169,165, 20, 55-64, Κουρέας Γιάννης, 50.46, 1.45.02
187,182,59, 45-54, Παπακων/νου Θεόδωρος, 50.04, 1.46.20
206,200,85, 35-44, Κάγκουρας Γιάννης, 51.23, 1.48.11
217,210,89, 35-44, Μαυρίδης Αντώνης, 53.04, 1.49.02
227,9,32, 18-34, Δάπκα Φωτεινή, 50.30, 1.49.31
228,219,28, 55-64, Μπομπότας Βασίλης, 50.21, 1.49.39
259,244,87, 45-54, Μπόλαρης Γιώργος, 53.09, 1.52.19
264,248,106, 35-44, Δάγκος Κων/νος, 53.31, 1.52.43
314,292,112, 45-54, Δεληγιαννίδης Χρήστος, 55.52, 1.56.16
318,295,114, 45-54, Δάφτσιος Γιάννης, 54.14, 1.56.45
346,26,43, 18-34, Χατζηγιάννη Ιωάννα, 58.35, 1.59.01
357,29,44, 18-34, Μήσιου Κυπαρισσία, 59.00, 2.00.02
360,331,125, 45-54, Παρούσης Γιώργος, 55.46, 2.00.40
362,333,140, 35-44, Μπέγος Κων/νος, 1.00.57, 2.00.46
377,32,144, 35-44, Μήσιου Ευαγγελία, 1.00.20, 2.01.52
432,391,148, 45-54, Ραμπότας Σωτήρης, 1.02.24, 2.12.17

Πηγή: ert.gr
Από το Blogger.