| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΛΛΟ |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μεραρχίας 99 | 2321035559 | - |
| ΑΓΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Λεωνίδα Παπαπαύλου 33 και Πρ. Χριστοφόρου γωνία | 2321023222 | - |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Δ. | Μεραρχίας 79 | 2321047690 | - |
| ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Δ. | Τσαλοπούλου 19 | 2321026678 | - |
| ΑΣΚΑΡ Ν. | Γ. Παπανδρέου 22 | 2321024133 | - |
| ΑΣΠΡΟΦΡΥΔΟΥ Ν. | Αλ. Παναγούλη 2 | 2321020771 | - |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Γ. | 29ης Ιουνίου 4 | 2321020458 | - |
| ΑΦΕΙΔΟΥ Μ. | Εθνικής Αντίστασης 10 | 2321020887 | - |
| ΒΕΡΒΕΡΗ Ε. | Βασ. Βασιλείου 22 | 2321027400 | - |
| ΒΛΑΔΙΚΑΣ Ι. - ΒΛΑΔΙΚΑΣ Μ. Ο.Ε. | Δυτικής Θράκης 17 | 2321064344 | - |
| ΓΑΛΛΟΣ Κ. | Βενιζέλου 87 | 2321039227 | - |
| ΓΙΑΝΝΕΛΕΡ Ζ. | Μεγάλου Αλεξάνδρου 6 | 2321027704 | - |
| ΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ. | Τσαλοπούλου 5 | 2321096829 | - |
| ΓΟΥΛΙΑ Χ. (ΜΑΡΑΓΚΟΥ Λ.) | Εθνικής Αντίστασης 8 | 2321026418 | - |
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡ. | Κ. Αλεξανίδη 10 | 2321021098 | - |
| ΓΚΟΥΡΜΗ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛ | Ιπποκράτους 7 | 2321064595 | - |
| ΓΚΟΥΡΜΗ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιπποκράτους 9 | 2321064595 | - |
| ΓΚΟΥΡΜΗΣ Γ. | Βενιζέλου 31 | 2321021892 | - |
| ΓΡΑΤΖΑΚΗ Κ. - ΛΕΜΟΝΙΑΣ Α. | Μεραρχίας 9 | 2321025720 | - |
| ΔΙΜΗΖΑ Φ. | Κωνσταντινουπόλεως 8 | 2321062075 | - |
| ΕΛ ΧΑΤΙΜΙ ΑΡΟΥΑ | Κιουταχείας 11 | 2321047947 | - |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μεραρχίας 25 | 2321020202 | - |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡ. | Μεραρχίας 29 | 2321027585 | - |
| ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΑΝ. | Μ. Αλεξάνδρου 17 | 2321053130 | - |
| ΖΑΠΡΟΥΔΗ Α. | Παπαπαύλου Λεωνίδα 8 | 2321025122 | - |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘ. | Πλ. Εμπορίου 9 | 2321021145 | - |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | Γεωργίου Παπανδρέου 18 | 2321025657 | - |
| ΚΑΛΑΙΤΖΗ Δ. | Βενιζέλου 29 | 2321052900 | - |
| ΚΑΛΗΜΕΡΗ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΒασιλέωςΒασιλείου 2 | 2321065800 | - |
| ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ Π. | Κωνσταντινουπόλεως 38 & Εθνικής Αντίστασης | 2321020333 | - |
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Ι. | Διον. Σολωμού 25 | 2321022294 | - |
| ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ Μ. | Βενιζέλου 100 | 2321021826 | - |
| ΚΗΠΟΥΡΟΥ Δ.Κ. | Ιπποκράτους 7 | 2321064574 | - |
| ΚΗΠΟΥΡΟΥ - ΜΠΟΤΣΟΛΗ Π. | Μεραρχίας 57 | 2321059972 | - |
| ΚΙΤΣΙΟΣ Λ. | Μεγ. Αλεξάνδρου 16 | 2321056888 | - |
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΗΛ. | Βασιλέως Βασιλείου 2 | 2321021961 | - |
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜ. ΧΡΥΣΑΦΗ Κ. | Εθνικής Αντίστασης 5 | 2321024955 | - |
| ΚΟΝΤΑ ΒΑΣ. | Εθν. Αντιστάσεως 4 | 2321024933 | - |
| ΚΟΡΔΑ Β. | Πλατεία Ελευθερίας | 2321022345 | - |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ι. | Βενιζέλου & 8ης Μαίου Γωνία | 2321046738 | - |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Μ. - ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ Σ. | Δυτικής Θράκης & Νικομηδείας γωνία | 2321058440 | - |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Β. | Γεωργίου Παπανδρέου 6 | 2321025720 | - |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛ. - ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗ Ι. | Φιλώτα 3 | 2321065577 | - |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Ι. | Νικ. Πλαστήρα - Γρ. Λαμπράκη 5 γωνία | 2321022195 | - |
| ΟΡΔΟΥΔΗ Β. | Βασιλέως Βασιλείου 3 | 2321064488 | - |
| ΠΑΝΟΥ Π. - ΚΑΛΗΜΕΡΗ Θ. | Ανατολικής Θράκης 2 | 2321027227 | - |
| ΠΕΦΤΙΤΣΗ ΣΕΒ. | Εθνικής Αντίστασης 35 | 2321027962 | - |
| ΠΡΙΖΝΑΛΗ Μ. - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛ. | Γεναδίου 3 | 2321021137 | - |
| ΡΟΝΤΣΗΣ ΑΝ. - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Α. | Πριγκ. Χριστοφόρου 8 | 2321027545 | - |
| ΡΟΠΟΤΟΥ Τ. | Φυλακτού Αθανάσιου 13 | 2321022555 | - |
| ΣΙΣΚΟΥ Φ. - ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ. | Διονυσίου Σολωμού 15 | 2321022387 | - |
| ΣΤΑΜΑΤΗ Β. | Ανατολικής Θράκης 7 | 2321056160 | - |
| ΤΖΑΚΗ Μ. | Δυτικής Θράκης 4 | 2321064866 | - |
| ΤΣΙΑΠΚΩΛΗΣ Κ. | Ρωμανού 9 | 2321025379 | - |
| ΤΟΥΡΜΑΝΙΔΗΣ Κ. | Αρχ. Μακαρίου 2 | 2321025790 | - |
| ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ Θ. - ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ Ε. | Ρωμανού 4 | 2321066888 | - |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Σ. - ΥΨΗΛΑΝΤΗ Μ | Κωνσταντινουπώλεος 3 | 2321022766 | - |
| ΦΑΡΜΑΚΗ Ζ. | Δημ. Μαρούλη 12 | 2321051567 | - |
| ΦΕΓΓΟΜΥΤΟΥ Β. | Μεραρχίας 49 | 2321054140 | - |
| ΦΕΡΧΑΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΓ. | Περιστέρη Κωστοπούλου 7 | 2321024702 | - |
| ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΝ. | Πρ. Χριστοφόρου & Κύπρου γωνία | 2321027242 | - |
| ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Π. | Κύπρου 2 | 2321027242 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Η ταξινόμηση της λίστας έχει γίνει με αλφαβητική σειρά.
Αν παρατηρήσατε κάποιο λάθος στα ονόματα, στις οδούς, στα τηλέφωνα ή σε λοιπά στοιχεία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση serresland@gmail.com για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
